厂商性质:生产厂家
更新时间:2020-10-21
访问量:671
简要描述:
自动液压升降炉长期工作温度1000℃测温元件及测温范围镍铬镍硅K测温范围0-1300℃耐火材料进口高纯氧化铝纤维板
品牌 | SAITHEDA/赛热达 | 升温速度(达到最高温) | 30min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 500-500-500mm | 加热方式 | 硅碳棒 硅钼棒 |
最大功率 | 1-100KW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1700℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 升降炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,能源,电子,冶金,汽车 |
自动液压升降炉引进先进技术,自主研发生产的节能、环保、新型电炉,具有先进合理的结构,外观美观大方,外壳采用优质冷轧钢板,经先进的数控机床加工,豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷塑工艺,加工而成,耐高温,耐腐蚀,采用优质加热元件,双层炉壳间配有风冷系统,能快速降温;该炉具有温场均衡、炉体表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。炉膛采用进口复合高温纤维材料经数控工艺构筑而成,抗热震性强,耐腐蚀性好,不塌陷,不结晶,不掉渣,无污染,使用寿命长。控制系统采用微电脑人工智能调节技术,具有PID调节、自动控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温精度高;集成模块可控硅控制、移相触发,保护系统:采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高,各项指标达到了先进水平。自动液压升降炉规格参数:
温度 参数 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
长期工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
炉内温场均匀性 | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 铂铑铂S测温范围0-1700℃ | 铂铑铂B测温范围0-1820℃ | 测温范围0-1820℃铂铑铂B | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
程序曲线段 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 |
升温速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
发热原件 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
耐火材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口摩根轻质材料 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |||||
客户选配 | 1.坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 | |||||
2.RS485通讯、计算机控制软件及硬件 | ||||||
3.触摸屏控制温度控制器 | ||||||
4.无纸记录仪 | ||||||
5.增加排气口 | ||||||
6.耗材:发热元件,测温原件 | ||||||
7.增加观察口,内窥镜 |
炉膛尺寸可根据客户要求定制!
炉膛有效使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |