PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
联系电话:15617979334
SRDR-1020系列旋转蒸发仪(器)20升是适用于小、中型蒸馏提纯的实验设备,在真空减压条件下,通过加热、旋转达到快速蒸发效果,蒸发物料经冷凝器回收溶媒,实现提纯分离。主要用于医药、化工、生物制品等行业的检测、研发及生产。本产品与物料接触部件全部采用耐高温、耐腐蚀的高硼硅玻璃和聚四氟乙烯材料,特别适用于容易分解变性的生物制品的浓缩提纯,不易与物料产生化学反应。
SRDR-1020系列旋转蒸发仪(器)20升产品描述:
参数介绍:
SRDR-1020旋转蒸发仪基本技术参数 | ||
项目名称 | 参数配置 | |
整机尺寸 | 长*宽*高(mm) | 1195*635*2070 |
重量(Kg) | 90 | |
旋转瓶 | 旋转瓶材质 | GG-17高硼硅玻璃 |
旋转瓶容积(L) | 20 | |
承压范围(Mpa) | 常压与负压 | |
最大真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
密封方式 | 聚四氟乙烯材质组合密封 | |
转速调节方式 | 电子无极调速 | |
旋转速度(rpm) | 20——130 | |
电机功率(W) | 250 | |
水(油)浴锅 | 支架材质 | 喷塑防腐 |
锅胆材质 | 不锈钢 450*250 | |
控温范围(℃) | 常温--99 | |
控温精度(℃) | ±1 | |
升降方式 | 电动升降 | |
升降行程(mm) | 0——190 | |
加热功率(Kw) | 4.0/6.0 | |
温度显示 | K型传感器 数字显示 | |
电源电压 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50 |
冷凝、收集系统 | 冷凝管 | 立式双冷凝管 |
冷凝面积(m²) | ≈0.9 | |
收集瓶容积(L) | 10 | |
*1.玻璃件部分可根据客户具体试验要求修改 | ||
*2.本公司可根据客户具体工艺流程打造系统成套产品 | ||
*3.本产品可配套:真空泵、低温泵等 |