联系电话:15617979334
SRDSF-5L双层玻璃反应釜(器)主要用于 医药、化工、生物制品等行业的试验及生产。本产品是在真空负压条件下,利用恒速搅拌的原理对原材料进行均匀搅拌,使物料在釜体内充分反应,玻璃夹层可外接高温循环设备对釜内物料进行加热、蒸发、分离、溶媒回收等操作;也可外接制冷循环设备对釜内物料进行低温反应;物料反应过程中如有加热和制冷两种需求的可外接高低温循环装置。并且与物料接触部件全部采用耐高温、耐腐蚀的高硼硅玻璃和聚四氟乙 烯材料,特别适用于容易分解变性的生物制品的反应,不易与各种物料产生化学反应。
SRDSF-5L双层玻璃反应釜(器)产品展示:
技术参数:
SRDSF-5L玻璃反应釜基本技术参数 | ||||
项目名称 | 参数配置 | |||
整机尺寸 | 长*宽*高(mm) | 330L*250W*1200H | ||
玻璃釜体 | 釜体材质 | GG-17高硼硅玻璃 | ||
玻璃厚度(mm) | ≈5 | |||
内胆容积(L) | 5 | |||
夹层容积(L) | ≈1.5 | |||
承压范围(MPa) | 常压与负压 | |||
可承载温区(℃) | -100——200 | |||
玻璃釜盖 | 釜盖外径(mm) | ≈180 | ||
釜盖开口 | 投料口(mm) | φ60 | ||
搅拌口(mm) | φ50 | |||
滴加口 | 34#插口 | |||
冷凝器口 | 34#插口 | |||
温度计口 | 24#插口 | |||
考克口 | 34#插口 | |||
搅拌系统 | 电机功率(W) | 40 | ||
电压/频率(V/Hz) | 220/50 | |||
控制器 | 转速控制+温度数显 | |||
搅拌转速(r/min) | 0——600 | |||
搅拌密封形式 | 聚四氟乙烯搅拌总成 | |||
搅拌桨结构 | 锚式+推进式 | |||
搅拌桨材质 | 316L不锈钢外包聚四氟乙烯 | |||
滴加系统 | 恒压漏斗 | 34#插口立式恒压漏斗 | ||
回流系统 | 冷凝器 | 34#插口立式冷凝器 | ||
底部放料 | 放料阀门 | 聚四氟乙烯阀芯放料阀,离地400mm | ||
*1.釜盖开口可根据客户具体要求修改 *2.本公司可根据客户具体工艺流程打造系统成套产品 *3.本产品可配套:制冷加热一体机、低温泵、真空泵等 |