PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:15617979334
一体SX2-12-12马弗炉特点
本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶,对炉膛温度进行控制;
炉壳用薄钢板制作,内炉衬用硅耐火材料制成;
由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件;
电炉的炉门砖采用轻质耐火材料;
内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维、膨胀珍珠制品。
一体SX2-12-12马弗炉结构简介
本系列电阻炉外型均为长方体,炉壳采用冷轧钢板折边焊接制成,工作室有碳化硅耐火材料制成,炉膛与炉壳之间用保温材料作保温层.为了减少炉口的热量散失,提炉膛内温度的均匀性,在炉门内侧装有耐火材料制成的挡热板.
炉内温度的测量,指示和调节自动控制系统由XMT系列温度控制仪来完成.仪表内设断偶保护装置,在加热过程中当测温热电偶断路时,可自动切断电源,以保证电炉及被处理工件的.
产品 | 型号 | 最高温度 | 功率 | 电源电压 | 炉膛尺寸 |
名称 | (℃) | (KW) | (V) | 高宽深(mm) | |
SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 | |
SX2-4-10 | 4 | 220 | 120×200×300 | ||
马 | SX2-4-10B | 4 | 220 | 200×200×300 | |
弗 | SX2-8-10 | 8 | 380 | 160×250×400 | |
炉 | SX2-12-10 | 12 | 380 | 200×300×500 | |
SX2-12-10B | 12 | 380 | 250×300×500 | ||
SX2-15-10 | 15 | 380 | 300×400×600 | ||
SX2-18-10 | 18 | 380 | 400×400×600 | ||
SX2-20-10A | 20 | 380 | 500×500×500 | ||
SX2-20-10B | 20 | 380 | 400×500×800 | ||
SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 | |
SX2-5-12 | 5 | 220 | 120×200×300 | ||
SX2-10-12 | 10 | 380 | 160×250×400 | ||
SX2-12-12 | 12 | 380 | 200×300×500 | ||
SX2-12-12B | 12 | 380 | 250×300×500 | ||
SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100×150×250 | |
SX2-5-13 | 5 | 220 | 120×200×300 | ||
SX2-6-13 | 6 | 220 | 150×150×200 | ||
SX2-6-13 | 6 | 220 | 200×200×200 | ||
SX2-6-13 | 6 | 220 | 200×200×300 | ||
SX2-8-13 | 8 | 380 | 180×200×500 | ||
SX2-10-13 | 10 | 380 | 160×200×400 | ||
SX2-12-13 | 8 | 380 | 200×300×500 | ||
SX2-15-13 | 8 | 380 | 250×250×250 | ||
SX2-18-13 | 12 | 380 | 300×300×300 | ||
SX2-20-13 | 17 | 380 | 300×400×600 |
1、外观采用耐高温、耐腐蚀油漆处理。
2、炉门采用加厚、加固处理,防止变形。
3、可观性强,为实验室产品。
4、炉门开启采用铰链联接,避免了小手柄式开炉的危险性。
5、控温仪表采用智能数显仪表,双LED显示,控温精度高,操作方便。
6、电炉带有PID自整定功能,具有超温报警断电加热功能。
7、电线全部接好,货到只需插电就可使用,操作简单。
8、控温方式采用可控硅控温,精度高无声响,满足实验室要求。