TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:15617979334
大型开启式管式炉主要用途:陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验、真空退火等。
主要功能和特点:
1.设备的控制系统,具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。
2.可供选择:真空管式炉、气氛管式炉、普通管式炉、旋转管式炉、多工位管式炉、分体管式炉、一体管式炉、立式管式炉、卧式管式炉、单温区管式炉、双温区管式炉、多温区管式炉。
大型开启式管式炉技术指标:
温度 项目 | 1000℃ | 1200℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V |
额定工作温度 | 1050℃ | 1250℃ |
长期工作温度 | 1000℃ | 1200℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
炉管材质 | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管 | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管 |
温区数量 | 1-16个(可选) | 1-16个(可选) |
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ |
编程曲线段数 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 |
升温速率 | 1℃/h至60℃/min可调 | 1℃/h至60℃/min可调 |
发热元件 | 高温合金电阻丝(表面温度1450度) | 高温合金电阻丝(表面温度1450度) |
发热元件位置 | 安装位置炉管四周,与炉管水平 | 安装位置炉管四周,与炉管水平 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 |
计算机接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换) | |
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副,管式炉坩埚一个,密封圈两个 |
尺寸规格:
炉管直径(毫米) | 加热区长度(毫米) | 电压 AC V | 大功率 KW(根据升温速率而定) |
80、90、100、110、150、220、300、350、500、600等 | 3000、4000、5000、6000、9000、12000等 | 380/220 | 2至200KW |