TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:15617979334
应用行业:1600℃真空管式炉专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业,在可控多种气氛及真空状态下,对金属、非金属及其它化合物进行烧结、熔化、分析而研制的用设备。1700℃管式炉加热元件采用 1700℃级硅钼棒,广泛用于真空或惰性气体保护状态下,新材料样品的烧结或退火。
技术参数:1600℃真空管式炉采用高纯氧化铝刚玉炉管和硅钼棒加热元件,设有两个真密封法兰,控制系统采用高精度可控硅移相触发控制,其控温精度为±1℃,可设置 30-50 段升降温程序,额定温度可达 1700℃。电炉壳体采用双层强制风冷构造,使电炉在温度时炉壳外部温度接近室温,不高于 50 摄氏度。炉膛材质采用上轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良, 质轻耐高温,耐极冷极热,不裂缝,不结晶,不掉渣,不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的 60%-80%。通气端可设置 1 或多个进气口,每个进气口均设有针阀,连接真空表一个。出气端连接出气孔一个,抽真孔一个,所有孔均设针阀。
尺寸规格:
型号 | 规格 φ*L(mm) | 额定温度 (℃) | 使用温度 (℃) | 输入电源/功率 (V/KW) | |
SRDGL-1700 | φ40*L205 | 1700℃ | ≤1600℃ | 220V/2KW | |
φ40*L350 | 1700℃ | ≤1600℃ | 220V/3KW | ||
φ40*L440 | 1700℃ | ≤1600℃ | 220V/4KW | ||
Φ60*L205 | 1700℃ | ≤1600℃ | 220V/3KW | ||
φ60*L350 | 1700℃ | ≤1600℃ | 220V/5KW | ||
φ60*L440 | 1700℃ | ≤1600℃ | 220V/5KW | ||
φ80*L205 | 1700℃ | ≤1600℃ | 220V/4KW | ||
φ80*L350 | 1700℃ | ≤1600℃ | 220V/6KW | ||
φ80*L440 | 1700℃ | ≤1600℃ | 380V/9KW | ||
φ80*L600 | 1700℃ | ≤1600℃ | 380V/10KW | ||
φ100*L205 | 1700℃ | ≤1600℃ | 220V/4KW | ||
φ100*L350 | 1700℃ | ≤1600℃ | 380V/8KW | ||
φ100*L440 | 1700℃ | 1600℃ | 380V/10KW | ||
φ100*L600 | 1700℃ | 1600℃ | 380V/12KW |
技术参数:
工作温度 | 1600℃ |
额定温度 | 1700℃ |
真空度 | -0.1Mpa |
密封方式 | 304 不锈钢 KF 法兰 |
可能气氛 | 所有惰性气体,氮气、氩气、二氧化碳、水蒸气 |
升温速率 | ≤30℃/Min |
控温精度 | ±1℃ |
加热元件 | 硅钼棒 |
热电偶 | B 型 |
工作电压 | 220V 50HZ/380V 50HZ |
管材 | 99 刚玉管 |
备注 | 非标尺寸可定做(液晶触摸屏亦可订做) |
标准配件:高温手套 1 双坩埚勾 把 真空泵 1 台 说明书 1 本