PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类产品说明:
1200系列高温气氛管式炉型号及规格
项目 | 单位 | SRDGL-1200系列气氛管式炉 | ||
SRDGL1200-60 | SRDGL1200-80 | SRDGL1200-100 | ||
额定加热功率 | KW | 3 | 4 | 6 |
电压/频率 | V/Hz | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz |
工作室尺寸 | mm | Φ60×1000 | Φ80×1000 | Φ100×1000 |
(深*宽*高) | ||||
额定温度 | ℃ | 1200℃ | ||
工作温度 | ℃ | 1100℃ | ||
空炉升温速率 | min | ≤10℃/min | ||
温度均匀度 | ℃ | ≤±5℃ | ||
加热元件 | 康泰尔电阻丝 | |||
温控波动度 | ℃ | ±1℃ | ||
温控方式 | 可控硅移向触发 | |||
注: | 1. 上述参数因设计变动,恕不通知. | |||
2. 本公司可定制各种非标实验电炉。 | ||||
3. 产品因改进,若与照片不同,恕不通知. |