PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类1300高温箱式实验电炉产品说明:
箱式实验电炉炉体采用双层炉壳结构,双层炉壳之间装有风机,可以快速升降温,炉壳表面温度低。
炉膛材料采用优质的进口氧化铝多晶纤维制成,节能50%,二面或上下加热,温场均匀。加热元件采用优质硅碳棒。
电炉温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能,该控制系统温度显示精度为1℃,温场稳定度±5℃,升温速率1~20℃可任意设置。
1300高温箱式实验电炉型号及规格
项目 | 单位 | SRD-1300 | ||
额定加热功率 | KW | 3.5 | 10 | 18 |
电压/频率 | V/Hz | 220V/50-60Hz | 380V/50-60Hz | 380V/50-60Hz |
工作室尺寸 | mm | 300*200*120 | 400*200*160 | 500*300*300 |
(深*宽*高) | ||||
额定温度 | ℃ | 1350℃ | ||
工作温度 | ℃ | 1300℃ | ||
空炉升温速率 | min | ≤20℃/min | ||
温度均匀度 | ℃ | ≤±5℃ | ||
加热元件 | 硅碳棒 | |||
温控波动度 | ℃ | ±1℃ | ||
温控方式 | 可控硅移向触发 | |||
注: | 1. 上述参数因设计变动,恕不通知. | |||
2. 本公司可生产各种非标实验电炉. | ||||
3. 产品因改进,若与照片不同,恕不通知. |